उत्पादों

10.0KG सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन XPB180-HU596
मॉडल संख्या: XPB180-HU596
स्पिन क्षमता: 10.0KG
"मशीन आयाम मिमी में (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई)": 1006×596×1123
"पैक्ड आयाम मिमी में (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई)": 1040×630×1185
मशीन का वजन किलोग्राम में: 42 किलोग्राम
कुल वजन किलो में: 48KG
समारोह
उत्पाद विशिष्टता विवरण
| मॉडल नंबर | XPB180-HU596 |
| स्पिन क्षमता | 10.0 किग्रा |
| मशीन का आयाम मिमी में (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) |
1006×596×1123 |
| मिमी में पैक किया गया आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) |
1040×630×1185 |
| मशीन का वजन किलो में | 42 किग्रा |
| सकल वजन किलो में | 48 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति | 110V, 220V-240V/50HZ, 60HZ |
| धुलाई क्षमता केजीएस | 18.0 किग्रा |
| वॉश इनपुट पावर | 480W |
| वॉश मोटर पावर (डब्ल्यू) | 260W |
| मोटर सामग्री धोएं (तांबा या एल्यूमिनियम) | अल्युमीनियम |
| शरीर सामग्री | पीपी |
| नियंत्रण कक्ष सामग्री | पेट |
| जल स्तर एल | निम्न - 93 मध्य - 112 उच्च- 131 |
| स्पिन इनपुट पावर | 200W |
| स्पिन मोटर पावर (डब्ल्यू) | 100W |
| स्पिन मोटर सामग्री (तांबा या एल्यूमीनियम) | अल्युमीनियम |
| धोने का समय (मिनट) | 15 |
| स्पिन समय (मिनट) | 5 |
| टाइमर धो लें | यांत्रिक |
| स्पिन टाइमर | यांत्रिक |
| कॉन्फ़िगरेशन (एकल परत या 2 परत) | अकेला |
| निचला आधार (ऊँचा उठा हुआ या निचला आधार) | उच्च |
| नीचे आधार सामग्री | पीपी |
| विंडो (पारदर्शी या अपारदर्शी) | काँच |
| धोने का ढक्कन (टिका हुआ या मुक्त) | टिका हुआ |
| स्पिन ढक्कन | टिका हुआ |
| घुंडियों की संख्या | 4 |
| सीबी प्रमाणपत्र | हाँ |
| मात्रा पीसीएस(40 मुख्यालय) | 80 |
| उत्पाद की तस्वीर | ![]() |
लोकप्रिय टैग: 10.0 किलो अर्ध स्वचालित वाशिंग मशीन xpb180-hu596, चीन, 10.0 किलो अर्ध स्वचालित वाशिंग मशीन xpb180-hu596 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

